Пиропатрон (замок) ремня безопасности б/у для Opel Astra J
с бесплатной доставкой в Новый Уренгой
Купить пиропатрон (замок) ремня безопасности на Opel Astra J (Опель Астра Джи) в Новом Уренгое :
Товар в наличии по состоянию на 03.11.2024 14:26:
отсортировать товар по
Замок ремня безопасности
2011; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Универсал; ; ; ; серый; 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 618482400, Универсал, серый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 618482400
OEM: 618482400
Замок ремня безопасности
2011; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; серый; 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13330867, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая=правая, лев=прав | Перед,
OEM: 13330867
OEM: 13330867
Замок ремня безопасности
2010; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; синий; 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., синий, - | - ,
OEM: 401266978
OEM: 401266978
Замок ремня безопасности
2010; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; синий; 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., синий, - | - ,
OEM: 401266978
OEM: 401266978
замок ремня безопасности (преднатяжитель ремня безопасности)
2011; Бензин; 1.4; i; Хетчбэк (5 дв.);
защелка ремня безопасности
2014; Дизель; 1.3; CDTi A13DTE; Универсал; ; рестайл
OEM: 13367896
OEM: 13367896
защелка ремня безопасности
2012; Дизель; 1.7; CDTi A17DTF/A17DTS; Хетчбэк (5 дв.); ; рестайл
защелка ремня безопасности
2012; Дизель; 1.7; CDTi A17DTF/A17DTS; Хетчбэк (5 дв.); ; рестайл
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Бензин; 1.6; 16V A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Бензин; 1.6; 16V A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Дизель; 1.3; CDTi A13DTE; Хетчбэк (5 дв.); ;
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Дизель; 1.3; CDTi A13DTE; Хетчбэк (5 дв.); ;
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2012; Дизель; 1.7; CDTi A17DTF/A17DTS; Хетчбэк (5 дв.); ; ; рестайл
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Бензин; 1.6; A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Бензин; 1.6; A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Замок ремня безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2011; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Универсал; ; ; ; серый; 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 12848374, Универсал, серый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
12848374
|
|
||
Замок ремня безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2011; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Универсал; ; ; ; серый; 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 618482400, Универсал, серый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
618482400
|
|
||
Замок ремня безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2011; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; серый; 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13330867, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая=правая, лев=прав | Перед,
OEM:
13330867
|
|
||
Замок ремня безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2010; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; синий; 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., синий, - | - ,
OEM:
401266978
|
|
||
Замок ремня безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2010; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; синий; 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., синий, - | - ,
OEM:
401266978
|
|
||
Замок ремня безопасности передний | Opel Astra J |
2013; Бензин; 1.6; i; Универсал; ; ; серый
OEM:
13367895
|
|
||
Замок ремня безопасности передний | Opel Astra J |
2012; Бензин; 1.6; i; ; ; белый
OEM:
13367897
|
|
||
Замок ремня безопасности передний | Opel Astra J |
2011; Бензин; 1.4; Ti; ; ; чёрный
OEM:
13330865
|
|
||
Замок ремня безопасности передний | Opel Astra J |
2011; Бензин; 1.4; Ti; ; ; чёрный
OEM:
12848375
|
|
||
Замок ремня безопасности передний | Opel Astra J |
2011; Бензин; 1.4; i; ; ; серый
|
|
||
Замок ремня безопасности передний | Opel Astra J |
2010; Дизель; 1.7; TD; ; ; серый
OEM:
13330867
|
|
||
Замок ремня безопасности передний | Opel Astra J |
2010; Дизель; 1.7; TD; ; ; серый
OEM:
12848376
|
|
||
|
замок ремня безопасности (преднатяжитель ремня безопасности) | Opel Astra J (2009 - 2018) |
2011; Бензин; 1.4; i; Хетчбэк (5 дв.);
|
|
|
защелка ремня безопасности | OPEL ASTRA J |
2014; Дизель; 1.3; CDTi A13DTE; Универсал; ; рестайл
OEM:
13367896
|
|
||
защелка ремня безопасности | OPEL ASTRA J |
2011; Дизель; 1.7; CDTi A17DTR; Хетчбэк (5 дв.);
|
|
||
защелка ремня безопасности | OPEL ASTRA J |
2011; Дизель; 1.7; CDTi A17DTR; Хетчбэк (5 дв.);
|
|
||
защелка ремня безопасности | OPEL ASTRA J |
2011; Дизель; 1.7; CDTi A17DTR; Хетчбэк (5 дв.);
|
|
||
защелка ремня безопасности | OPEL ASTRA J |
2012; Дизель; 1.7; CDTi A17DTF/A17DTS; Хетчбэк (5 дв.); ; рестайл
|
|
||
защелка ремня безопасности | OPEL ASTRA J |
2012; Дизель; 1.7; CDTi A17DTF/A17DTS; Хетчбэк (5 дв.); ; рестайл
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Бензин; 1.6; 16V A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Бензин; 1.6; 16V A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Дизель; 1.3; CDTi A13DTE; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Дизель; 1.3; CDTi A13DTE; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2012; Дизель; 1.7; CDTi A17DTF/A17DTS; Хетчбэк (5 дв.); ; ; рестайл
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Бензин; 1.6; A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Бензин; 1.6; A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Бензин; 1.6; A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
Технические характеристики пиропатрона (замка) ремня безопасности:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2010–2015 (рестайл в 2012 г.) |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 л |
Тип кузова: | Универсал, Хетчбэк (5 дв.) |
OEM-номера: | 12848374, 12848375, 12848376, 13330865, 13330867, 13367895, 13367896, 13367897, 401266978, 618482400 |
Цена: 2670 руб.
от 1150 до 4510 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Opel Astra J
Ищете пиропатрон (замок) ремня безопасности?
Подберём и доставим запчасти для а/м Астра Джи
в Новый Уренгой
в Новый Уренгой
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Opel, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Opel в Санкт-Петербурге и Новом Уренгое работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Opel Astra J хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Опель Астра Джи, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Новом Уренгое.
История вопросов по Замок ремня безопасности на Opel Astra J:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Уфа | 2010 | 12848375 | |||
Севастополь | 2010 | 13330865 | |||
Красноярск | 2012 | 13367895, 13368956, 622477500 | |||
Новосибирск | 2012 | 13367896, 13368920, 622477100 | |||
Екатеринбург | 2012 | 13368956 | |||
Калининград | 2013 | 13367896 | |||
Екатеринбург | 2014 | 13367895 | |||
Новосибирск | 2012 | 197794, 13337411 | |||
Новосибирск | 2013 | замок ремня безопасности передний | |||
Калининград | 2013 | защелка ремня безопасности | |||
Омск | 2012 | 197795, 13337412 | |||
Ханты-Мансийск | 2009 | 197967, 197968, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 197967, 197968, Хэтчбэк 5 дв., серый, левая, Лев | - , | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 618680800A, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 618680800A, Хэтчбэк 5 дв., серый, правая, Прав | - , | |||
Новосибирск | 2010 | 401266978, 2010, 2л, Дизель, A20DTH, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Уфа | 2010 | 401266978, 2010, 2л, Дизель, A20DTH, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Пенза | 2010 | 12848375, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 12848375, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Калининград | 2010 | 13330865, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 13330865, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ростов-на-Дону | 2010 | 13330867, 2010, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 13330867, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Челябинск | 2010 | 13330865, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 13330865, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
Казань | 2010 | 12848375, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 12848375, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
Новосибирск | 2010 | 197968, 13427159, 2010, 1.6л, Бензин, A16XER, 13427159, 197968, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
Казань | 2010 | 13330865, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTJ, 13330865, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
Ростов-на-Дону | 2010 | 12848375, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTJ, 12848375, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2010 | 13330865, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 13330865, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Кемерово | 2010 | 101266978, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 101266978, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Екатеринбург | 2010 | 12848374, 12848376, 13368956, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 12848374, 12848376, 13368956, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Пенза | 2010 | 13330867, 13368931, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13330867, 13368931, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Новосибирск | 2010 | 401266978, 2010, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Севастополь | 2010 | 12848375, 2010, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 12848375, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Челябинск | 2010 | 13330865, 13330867, 401266978, 2010, 1.4л, Бензин, Турбо-инжектор, A14NET, 401266978, 13330865, 13330867, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Челябинск | 2010 | 12848375, 401266978, 2010, 1.4л, Бензин, Турбо-инжектор, A14NET, 401266978, 12848375, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2010 | 401266978, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Екатеринбург | 2010 | 401266878, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266878, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Красноярск | 2010 | 12848375, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 12848375, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Севастополь | 2010 | 13330865, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13330865, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2010 | 12848376, 13330867, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13330867, 12848376, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Калининград | 2010 | 12848374, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 12848374, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ростов-на-Дону | 2010 | N12848375, 2010, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, N12848375, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2010 | 13330865, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13330865, Хэтчбэк 5 дв., синий, - | - , | |||
Ханты-Мансийск | 2010 | 618482400, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 618482400, Хэтчбэк 5 дв., синий, - | - , | |||
Екатеринбург | 2010 | 13330867, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13330867, Хэтчбэк 5 дв., синий, - | - , | |||
Севастополь | 2010 | 401266978, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., синий, - | - , | |||
Кемерово | 2010 | 618482400, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 618482400, Хэтчбэк 5 дв., синий, правая, Прав | - , | |||
Красноярск | 2010 | 13330865, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, B14XEP, 13330865, Хэтчбэк 5 дв., серый, - | - , | |||
Кемерово | 2010 | 12848376, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, B14XEP, 12848376, Хэтчбэк 5 дв., серый, - | - , | |||
Пенза | 2010 | 401266978, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Кемерово | 2010 | 401266978, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Уфа | 2010 | 12848374, 12848376, 13368956, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 12848374, 12848376, 13368956, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Кемерово | 2010 | 13330867, 13368931, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13330867, 13368931, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Пенза | 2011 | 197970, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, 197970, Хэтчбэк 5 дв., серый, - | - , | |||
Омск | 2011 | 197779, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, 197779, Хэтчбэк 5 дв., серый, - | - , | |||
Красноярск | 2011 | 401266978, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Пенза | 2011 | 401266978, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2011 | 401266978, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Универсал, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Уфа | 2011 | 401266978, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ростов-на-Дону | 2011 | 401266978, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Универсал, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Уфа | 2011 | 12848375, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 12848375, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Красноярск | 2011 | 12848375, 401266978, 618482400, 2011, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 401266978, 12848375, 618482400, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Уфа | 2011 | 618692400, 2011, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 618692400, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Новосибирск | 2011 | N12848375, 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, N12848375, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
Севастополь | 2011 | 401266978, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Казань | 2011 | 12848375, 2011, 2л, Дизель, A20DTH, 12848375, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Новосибирск | 2011 | 13330865, 2011, 2л, Дизель, A20DTH, 13330865, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Пенза | 2011 | 13332664, 2011, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 13332664, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Екатеринбург | 2011 | 13332663, 2011, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 13332663, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Екатеринбург | 2011 | 13330865, 13330867, 2011, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 13330865, 13330867, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Кемерово | 2011 | 12848375, 2011, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 12848375, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Уфа | 2011 | 13330865, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13330865, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2011 | 12848374, 12848376, 13368956, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 12848374, 12848376, 13368956, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ростов-на-Дону | 2011 | 401266978, 2011, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 401266978, Универсал, белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2011 | 401266978, 2011, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 401266978, Универсал, белый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Екатеринбург | 2011 | 401266978, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Универсал, синий, - | - , | |||
Калининград | 2011 | 13330865, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13330865, Универсал, синий, - | - , | |||
Новосибирск | 2011 | 222477500, 2011, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 222477500, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Новосибирск | 2011 | 222477500, 2011, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 222477500, Хэтчбэк 5 дв., белый, - | - , | |||
Севастополь | 2011 | 13330865, 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 13330865, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, - | - , | |||
Казань | 2011 | 13368931, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13368931, Хэтчбэк 5 дв., черный, - | - , | |||
Новосибирск | 2011 | 12848376, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 12848376, Хэтчбэк 5 дв., черный, - | - , | |||
Калининград | 2011 | 12848375, 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 12848375, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Красноярск | 2011 | 13330867, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13330867, Хэтчбэк 5 дв., серый, - | - , | |||
Ханты-Мансийск | 2011 | 12848375, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 12848375, Хэтчбэк 5 дв., серый, - | - , | |||
Новосибирск | 2011 | 12848375, 12848376, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 12848375, 12848376, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Омск | 2011 | 13330865, 13330867, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13330865, 13330867, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Казань | 2011 | 40233975, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 40233975, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Кемерово | 2011 | 197967, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 197967, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Пенза | 2011 | 12848375, 12848376, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 12848375, 12848376, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Пенза | 2015 | замок ремня безопасности (преднатяжитель ремня безопасности) | |||
Пенза | 2011 | 12848374, 2011, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 12848374, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ростов-на-Дону | 2011 | 401266978, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Омск | 2011 | 13330865, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13330865, Хэтчбэк 5 дв., черный, - | - , | |||
Ростов-на-Дону | 2013 | ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | |||
Пенза | 2011 | 12848375, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 12848375, Хэтчбэк 5 дв., черный, - | - , | |||
Новосибирск | 2011 | 12848376, 13330867, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 12848376, 13330867, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
Новосибирск | 2011 | 13330867, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13330867, Универсал, серый, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
Пенза | 2011 | 12848376, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 12848376, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
Севастополь | 2011 | 618482400, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 618482400, Универсал, серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Пенза | 2011 | 12848375, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 12848375, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, правая, Прав | - , | |||
Кемерово | 2012 | 13367895, 2012, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13367895, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Челябинск | 2012 | 13367896, 2012, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13367896, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая=правая, лев=прав | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2012 | 622477500, 2012, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 622477500, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Казань | 2012 | 401266978, 2012, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Екатеринбург | 2012 | 13367897, 2012, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTS, 13367897, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Казань | 2012 | 13367895, 2012, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTS, 13367895, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Калининград | 2012 | 13368928, 2012, 1.4л, Бензин, Турбо-инжектор, A14NET, 13368928, Хэтчбэк 3 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Севастополь | 2012 | 13368956, 2012, 1.4л, Бензин, Турбо-инжектор, A14NET, 13368956, Хэтчбэк 3 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Екатеринбург | 2012 | 13368929, 2012, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 13368929, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Екатеринбург | 2012 | 13367895, 13368956, 401266978, 2012, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 401266978, 13367895, 13368956, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Екатеринбург | 2012 | 197780, 13368956, 2012, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 197780, 13368956, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Челябинск | 2012 | 197786, 13368931, 2012, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 197786, 13368931, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Омск | 2012 | 13367897, 2012, 1.6л, Бензин, A16XER, 13367897, Универсал, черный, - | - , | |||
Севастополь | 2012 | 13367895, 2012, 1.6л, Бензин, A16XER, 13367895, Универсал, черный, - | - , | |||
Казань | 2012 | 401266978, 2012, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 401266978, Хэтчбэк 5 дв., черный, - | - , | |||
Ханты-Мансийск | 2013 | 13367895, 2013, 1.7л, Дизель, A17DTS, 13367895, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2014 | замок ремня безопасности | |||
Уфа | 2013 | 13367896, 2013, 1.7л, Дизель, A17DTS, 13367896, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Севастополь | 2014 | 13367895, 2014, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTS, 13367895, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Калининград | 2014 | 13367897, 2014, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTS, 13367897, Универсал, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Opel,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Эгур zf пришел все отлично, поставили работает. Был грязный пришлось отмывать, а так вопросов лишних нету.
Заявка #348666
на Opel Astra
Все хорошо осталось поставить
Заявка #338226
на Opel Astra
Спасибо меня все устроило 5+!
Заявка #229120
на Opel Vectra
Получил заказ.Спасибо.На следующей неделе буду менять.
Заявка #98069
на Opel Astra
Все хорошо, сервис на высоте, менеджер молодец - помог максимально
Спасибо за оказанную услугу. С вашей стороны было все очень оперативно сделано и по доступной цене. В других компаниях предлагали дороже и время на поиск затрачивали на много большее. Удачи в вашем бизнесе
Заявка #552386
на Opel Vectra
OEM: 12848374