Локер Задний правый б/у для Opel Zafira A
с бесплатной доставкой в Новый Уренгой
в Новый Уренгой
OEM: 90580536, 90580536
OEM: 90580536, 90580536
OEM: 90580536, 90580536
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Защита арок (подкрылок) | Opel Zafira A 1999-2005 |
2003; Дизель; 2.0; Y20DTH, DTI; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 90580536, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, часть, дефект креплений,, дефект креплений
OEM:
90580536
|
|
||
|
подкрылок (защита крыла) задний правый | Opel Zafira A (1999 - 2006) |
2002; Бензин; 2.2; DTi; Минивэн; ; ;
OEM:
90580536, 90580536
|
|
|
|
подкрылок (защита крыла) задний правый | Opel Zafira A (1999 - 2006) |
2005; Бензин; DTi; Минивэн; ; ;
OEM:
90580536, 90580536
|
|
|
|
подкрылок (защита крыла) задний правый | Opel Zafira A (1999 - 2006) |
2002; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ;
OEM:
90580536, 90580536
|
|
|
|
подкрылок (защита крыла) задний правый | Opel Zafira A (1999 - 2006) |
2002; Бензин; DTi; Минивэн; ; ;
OEM:
90580536
|
|
|
Выпуск: | 1999–2005 (рестайл в 2002 г.) |
OEM-номера: | 90580536 |
Доставка в более 300 городов России и Казахстана.
Компания FINNAUTOPARTS занимается продажей контрактных (б/у, бывших в употреблении) запчастей для иномарок. В нашей компании продаются только оригинальные запчасти из Европы, Японии и Кореи, которые не имеют пробега по РФ. Если вы хотите приобрести локер (задний правый) для а/м Опель Зафира А, смело обращайтесь в нашу компанию. Все наши менеджеры — профессионалы своего дела, и с удовольствием помогут вам купить запчасти, в том числе, локеры задние правые, на Opel Zafira A и другие автомобили.
Продажа локера, подкрылок в Санкт-Петербурге и Москве, а также с доставкой транспортными компаниями по всей России. Мы предоставляем полную гарантию на все наши запчасти, оплатить товар можно как наличными, так и безналичным переводом или банковской картой.
Компания FINNAUTOPARTS была основана в 2011 г. в Санкт-Петербурге и успела хорошо зарекомендовать себя благодаря оперативной работе, качественному товару и доброму отношению к своим клиентам.
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Ханты-Мансийск | 2001 | 90580534, Присутствует небольшая трещина | |||
Красноярск | 1999 | 90580533, оторвано боковое крепление, наличие дефекта | |||
Красноярск | 1999 | 90580533 | |||
Севастополь | 1999 | 90580533, сломано одно крепление, наличие дефекта | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 90580533, Запчасть в резерве до 02.04.2021 | |||
Омск | 2001 | 90580533, Запчасть в резерве до 04.09.2021 | |||
Уфа | 2001 | 90580533, сломано нижнее крепление, наличие дефекта | |||
Новосибирск | 2002 | 90580533, порвано боковое крепление, наличие дефекта | |||
Новосибирск | 2002 | 90580533, нет бокового крепления, трещина, наличие дефекта | |||
Казань | 1999 | подкрылок (защита крыла) передний правый | |||
Челябинск | 2002 | 90580533, Запчасть в резерве до 05.02.2021 | |||
Казань | 2002 | 90580533, Запчасть в резерве до 16.09.2021 | |||
Пенза | 2002 | 90580533, сломано боковое крепление, треснут, наличие дефекта | |||
Ханты-Мансийск | 2002 | 90580533, сломано крепление спереди, трещина, наличие дефекта | |||
Екатеринбург | 2002 | 90580533, надорвано верхнее крепление, наличие дефекта | |||
Омск | 2002 | 90580533, трещина, наличие дефекта | |||
Новосибирск | 2002 | 90580533, надорвано боковое крепление, наличие дефекта | |||
Новосибирск | 2002 | защита арок (защита крыла, подкрылок) передняя левая | |||
Пенза | 2003 | 90580533, Запчасть в резерве до 01.08.2021 | |||
Калининград | 2003 | 90580533, Запчасть в резерве до 30.08.2021 | |||
Севастополь | 2003 | 90580533, треснут спереди, наличие дефекта | |||
Уфа | 2003 | 90580533, сломано боковое крепление , наличие дефекта | |||
Новосибирск | 2003 | 90580533, сломано боковое крепление, наличие дефекта | |||
Пенза | 2004 | 90580533, подорвано боковое крепление, наличие дефекта | |||
Екатеринбург | 2005 | 90580534, вырвано боковое крепление, наличие дефекта | |||
Казань | 1999 | 90580534 | |||
Кемерово | 1999 | 90580534, треснуто переднее крепление, наличие дефекта | |||
Кемерово | 1999 | 90580534, сломано одно крепление, наличие дефекта | |||
Омск | 1999 | 90580534, порвано боковое крепление, наличие дефекта | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | 90580534, сломано крепление к крылу, наличие дефекта | |||
Калининград | 2000 | 90580534, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Воздуховод | |||
Новосибирск | 2001 | 90580534, пробит, наличие дефекта | |||
Калининград | 2001 | 90580534, Запчасть в резерве до 02.04.2021 | |||
Новосибирск | 2001 | 90580534, Запчасть в резерве до 29.05.2021 | |||
Челябинск | 2001 | 90580534, оторвано боковое крепление, наличие дефекта | |||
Кемерово | 2001 | 90580534, отломано переднее крепление, наличие дефекта | |||
Севастополь | 2002 | 90580534, нет бокового крепления, трещина, наличие дефекта, Запчасть в резерве до 02.04.2021 | |||
Екатеринбург | 2002 | 90580534, сломано одно верхнее крепление, наличие дефекта | |||
Уфа | 2002 | 90580534, оторвано боковое крепление, трещина, наличие дефекта | |||
Севастополь | 2002 | 90580534, нет бокового крепления, наличие дефекта | |||
Уфа | 2003 | 90580534, надломано одно крепление | |||
Красноярск | 2003 | 90580534, Подорвано переднее крепление, наличие дефекта | |||
Казань | 2003 | 90580534, треснут спаради, наличие дефекта | |||
Екатеринбург | 2003 | 90580534, сломано нижнее крепление, наличие дефекта | |||
Казань | 2004 | защита крыла (подкрылок) передняя правая | |||
Кемерово | 2004 | 90580534, подорвано боковое крепление, наличие дефекта | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 90580534, Opel Zafira A .вырвано боковое крепление, наличие дефекта | |||
Омск | 2000 | 1101023, 90580533 | |||
Казань | 2000 | 1102021, 90580534 | |||
Челябинск | 1995 | 90580533, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580533, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 1995 | 1102021, 90580534, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580534, 1102021, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
Новосибирск | 1999 | 90580533, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Екатеринбург | 1999 | 90580534, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 90580534, Минивэн, серебристый, перед., правая, скол,, скол | |||
Кемерово | 1999 | 90580533, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 1999 | 90580534, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 90580534, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
Кемерово | 1999 | 90580533, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 90580533, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, дефект креплений, трещина,, дефект креплений, трещина | |||
Калининград | 2000 | 90580533, 2000, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 90580533, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, дефект креплений, царапины,, царапины | |||
Калининград | 2000 | защита крыла (подкрылок) передняя левая | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | 90580534, 2000, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 90580534, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | 90580533, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 90580533, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Екатеринбург | 2000 | 90580538, 2000, 90580538, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2000 | 90580534, 2000, 90580534, перед., правая, | |||
Пенза | 2000 | 90580533, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 90580533, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Пенза | 2000 | 90580534, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 90580534, Минивэн, красный, перед., правая, трещина,, трещина | |||
Пенза | 2000 | 90580534, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 90580534, Минивэн, серый, перед., правая, +воздухозаборник, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Севастополь | 2000 | 90580533, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, скол, дефект креплений,, скол, дефект креплений | |||
Красноярск | 2000 | 90580533, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580533, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 90580536, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 90580536, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, часть, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Екатеринбург | 2001 | 90580536, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580536, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 2001 | 90580534, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580534, Минивэн, черный, перед., правая, + брызговик, | |||
Уфа | 2001 | 90580533, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580533, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, трещины + брызговик, | |||
Казань | 2001 | 90580535, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580535, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, часть, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Уфа | 2001 | 90580533, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2001 | 90580534, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580534, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Кемерово | 2001 | 90580534, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 90580534, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Севастополь | 2001 | 90580533, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 90580535, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 90580535, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 90580533, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, трещина, | |||
Красноярск | 2001 | 90580533, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 90580533, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, дефект креплений, глубокие царапины, мелкие вмятины,, дефект креплений, глубокие царапины, мелкие вмятины | |||
Красноярск | 2001 | подкрылок (защита крыла) задний левый | |||
Омск | 2000 | подкрылок (защита крыла) задний правый | |||
Пенза | 2001 | 90580534, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 90580534, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
Кемерово | 2003 | защита крыла (подкрылок) | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 90580533, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580533, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2001 | 1101023, 90580533, 2001, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1101023, 90580533, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2001 | 90580534, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 90580534, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
Уфа | 2001 | 90580533, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 90580533, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2001 | 1102021, 90580534, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580534, 1102021, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
Калининград | 2001 | 1102021, 90580534, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580534, 1102021, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2000 | защита арок (подкрылок) | |||
Казань | 2001 | 1102021, 90580534, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580534, 1102021, Минивэн, серебристый, перед., правая, дефект креплений, трещина,, дефект креплений, трещина | |||
Пенза | 2002 | 90580534, 2002, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 90580534, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 90580533, 2002, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2002 | 90580533, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580533, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2002 | 90580533, 2002, 1.8л, Бензин, Z18XE, 90580533, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, + воздуховод ( часть), | |||
Екатеринбург | 2002 | 90580534, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580534, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2002 | 90580533, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Уфа | 2002 | 90580534, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580534, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
Калининград | 2002 | 90580533, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580533, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2002 | 90580534, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580534, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | защита арок (защита крыла, подкрылок) передняя правая | |||
Уфа | 2002 | 1102021, 90580534, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580534, 1102021, Минивэн, синий, перед., правая, трещина,, трещина | |||
Красноярск | 2002 | 1101023, 90580533, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1101023, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2002 | 90580534, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580534, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
Казань | 2003 | 90580535, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, 90580535, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, часть, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Ханты-Мансийск | 2003 | 90580533, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2003 | 90580534, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580534, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Пенза | 2003 | 90580534, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580534, Минивэн, черный, перед., правая, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Севастополь | 2003 | 90580533, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580533, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Калининград | 2003 | 24462381, 90580534, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 24462381, 90580534, Минивэн, серебристый, перед., правая, царапины,, царапины | |||
Красноярск | 2003 | 1101023, 90580533, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 1101023, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, царапины,, царапины | |||
Омск | 2003 | 90580533, 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Севастополь | 2003 | 90580533, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2003 | 90580533, 2003, 2.2л, Дизель, DTI, Y22DTR, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2003 | 90580534, 2003, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 90580534, Минивэн, серебристый, перед., правая, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Пенза | 2003 | 90580534, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580534, Минивэн, синий, перед., правая, дефект креплений, трещина,, дефект креплений, трещина | |||
Челябинск | 2003 | 90580533, 2003, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2004 | 90580536, 2004, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 90580536, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, часть. дефект крепления, | |||
Казань | 2004 | 90580534, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580534, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
Красноярск | 2004 | 90580533, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580533, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Екатеринбург | 2004 | 90580533, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580533, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2004 | 90580536, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580536, Минивэн, синий, перед., правая, часть, | |||
Севастополь | 2004 | 90580533, 2004, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 90580533, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, дефект креплений,, #неизвестное св-во# | |||
Калининград | 2004 | 90580534, 2004, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 90580534, Минивэн, черный, перед., правая, сломан, | |||
Омск | 2004 | 90580535, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580535, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, часть, | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 90580534, 2004, 2.2л, Дизель, DTI, Y22DTR, 90580534, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2004 | 90580533, 2004, 2.2л, Дизель, DTI, Y22DTR, 90580533, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2004 | 1101023, 2004, 2л, Дизель, Y20DTH, 1101023, Минивэн, красный, перед., правая, сломан, | |||
Челябинск | 2004 | 1102021, 90580534, 2004, 2л, Дизель, Y20DTH, 1102021, 90580534, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2004 | 90580534, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580534, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 90580533, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Новосибирск | 2004 | 90580534, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580534, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2004 | 90580535, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 90580535, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, часть, | |||
Кемерово | 2005 | 90580533, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580533, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2005 | 90580534, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580534, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
Пенза | 2005 | 90580533, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580533, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, трещина,, трещина | |||
Казань | 2002 | Подкрылок Задний правый | |||
Севастополь | 2005 | 90580533, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580533, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, трещина,, трещина | |||
Челябинск | 2005 | 90580534, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580534, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2000 | подкрылок (защита крыла) передний левый | |||
Кемерово | 2005 | 1102021, 90580534, 2005, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1102021, 90580534, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
Казань | 2005 | 1101023, 90580533, 2005, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1101023, 90580533, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2005 | 90580534, 2005, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 90580534, Минивэн, синий, перед., правая, + воздухозаборник, | |||
Челябинск | 2005 | 90580533, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 90580533, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2005 | 1102021, 90580534, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 90580534, 1102021, Минивэн, синий, перед., правая, царапины,, царапины | |||
Челябинск | 2005 | 1102021, 90580534, 2005, 2л, Дизель, DTI, Y20DTH, 1102021, 90580534, Минивэн, серебристый, перед., правая, порван,, порван | |||
OEM: 90580536